...
| Атрибут | Обязательно | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| id | да | числовой | Уникальный ID |
| price | да | числовой | Цена на текущий набор функций. |
| features | да | объект | Функции за текущую цену |
| features.ssp | нет | строчный | Название SSP. Пример: "adx" |
| features.browser | нет | строчный | Название браузера. Примеры:: FIREFOX, IE, EDGE, OPERA, YANDEX, ANDROID_BROWSER, CHROME, SAFARI, FACEBOOK_APP |
| features.device | нет | строчный | Тип устройства. Значения: UNKNOWN, SMARTPHONE, TABLET, DESKTOP, SMART_TV, GAME_CONSOLE |
| features.domain | нет | строчный | Домен. Пример: "*.google.com", "facebook.com" |
| features.app_id | нет | строчный | ID приложения. Пример: "com.instagram.android", "389801252" |
| features.size | нет | строчный | Размер креатива. Пример: "320x240" |
| features.os | нет | строчный | Oперационные системы. IOS, ANDROID, WINDOWS, LINUX, MACOS, OTHER, WINDOWS_PHONE, BLACKBERRY |
| features.segment_id | нет | числовой | ID сегментов. Пример: 16951 |
Пример
| Блок кода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
"financing": {
"type": "max_cpm",
"price": "3",
"dynamic_prices": [
{
"id": 1,
"price": 5,
"features": {
"ssp": "bsw.brx",
"segment_id": 1000
}
},
{
"id": 2,
"price": 6,
"features": {
"ssp": "bsw.vi",
"domain": "*.google.com"
}
},
{
"id": 3,
"price": 10,
"features": {
"ssp": "adx",
"device": "SMARTPHONE",
"domain": "cnn.com"
}
}
]
} |
...