Сравнение версий

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

...

Returns Meta Data for report building.

Working Sample:

Блок кода
languagejs
titleExample
{
	"datasets": [
		{
			"name": "browser_traffic",
			"display_name": {
				"en": "Campaigns",
				"ru": "Кампании"
			},
			"bq_dataset_name": "browser_traffic",
			"key_fields": {
				"deal_id": "STRING",
				"geo_available": "STRING",
				"day": "TIMESTAMP",
				...
				"zip_code": "STRING"
			},
			"value_fields": {
				"imps": "INTEGER",
				"deliv_imps": "INTEGER",
				"unique_imps": "INTEGER",
				"clicks": "INTEGER",
				...
				"p_convs": "FLOAT"
			},
			"dates": [
				"2013_12_25",
				"2013_12_26",
				"2013_12_27",
				"2013_12_28",
				...
				"2015_07_11",
				"2015_07_12",
				"2015_07_13"
			],
			"sorting_key_default": {
				"day": "asc",
				"hour": "asc",
				"month": "asc"
			}
		},
 
		...
		
		{
			"name": "pixel_traffic",
			...
		}
	]
}