...
| Parameter | Description | Values | By defaultDefault | Example |
|---|---|---|---|---|
| token | It's required. Validates if method is available for particular user. Affects on data available for report building according to access settings. | It's string value. Can be found at "My Settings" menu at API tab | null | ../reports?token=tokenstring |
| format | Manages report's format | json - json report format text - text report format divided by tab | text | ../reports?token=<token>&format=json |
| dataset_name | Dataset name | The name of registered reporting data set
| null | ../reports?token=<token>&dataset_name=available_inventory |
| start | Report's period start date. End date is required also. | Date at YYYY-mm-dd format | null | ../reports?token=<token>&start=2015-05-01&end=2015-05-31 |
| end | Report's period end date. Start date is required also. | Date at YYYY-mm-dd format | null | ../reports?token=<token>&start=2015-05-01&end=2015-05-31 |
| timezone | Timezone report's period | Timezone name | UTC | ../reports?token=<token>&timezone=Europe/Moscow |
| keys | "Group by" report data fields. Fields can be found at Meta Data | Comma-separated field names | null | ../reports?token=<token>&keys=country,os |
| filter[] | Array for report's output data filtering values. | Filter value's format is op:field:values Each separated value should be specified at new filter[] key op - comparison operation. Available options are eq (is equal) and is_not (is not equal). field - field name values - values for filtered field. If several values are needed, just list them with comma. | null | ../reports?token=<token>&filter[]=eq:country:RU,UA&filter[]=is_not:advertiser_id:27 |
| limit | Output rows number cap. | Max rows number expected | 10000 | ../reports?token=<token>&limit=2000 |
...