Смотреть видео: Таргетированная реклама: основы, возможности использования данных.
Socdem
Female | Женщины |
Male | Мужчины |
0-17 | Общий Возраст до 17 |
18-24 | Общий Возраст 18-24 |
25-34 | Общий Возраст 25-34 |
35-44 | Общий Возраст 35-44 |
45+ | Общий Возраст 45+ |
female_0-17 | Женщины, Возраст до 17 |
female_18-24 | Женщины, Возраст 18-24 |
female_25-34 | Женщины, Возраст 25-34 |
female_35-44 | Женщины, Возраст 35-44 |
female_45+ | Женщины, Возраст 45+ |
male_0-17 | Мужчины, Возраст до 17 |
male_18-24 | Мужчины, Возраст 18-24 |
male_25-34 | Мужчины, Возраст 25-34 |
male_35-44 | Мужчины, Возраст 35-44 |
male_45+ | Мужчины, Возраст 45+ |
...