...
Смотреть видео: Таргетированная реклама: основы, возможности использования данных.
Socdem
Female | Женщины |
Male | Мужчины |
0-17 | Общий Возраст до 17 |
18-24 | Общий Возраст 18-24 |
25-34 | Общий Возраст 25-34 |
35-44 | Общий Возраст 35-44 |
45+ | Общий Возраст 45+ |
female_0-17 | Женщины, Возраст до 17 |
female_18-24 | Женщины, Возраст 18-24 |
female_25-34 | Женщины, Возраст 25-34 |
female_35-44 | Женщины, Возраст 35-44 |
female_45+ | Женщины, Возраст 45+ |
male_0-17 | Мужчины, Возраст до 17 |
male_18-24 | Мужчины, Возраст 18-24 |
male_25-34 | Мужчины, Возраст 25-34 |
male_35-44 | Мужчины, Возраст 35-44 |
male_45+ | Мужчины, Возраст 45+ |
Purchases OFD
Сегменты основанные на ОФД данных.
Parents of children | Family with children, parents | Пользователи, которые интересуются рождением и воспитанием, покупкой детских товаров, услугами и досугом для детей. |
Family Newborn 0-6 months | Покупатели товаров для детей. В состав вошли: памперсы и подгузники до 6 мес., молочные смеси, молокоотсосы, детское питание с 4 до 6 мес., бюстгалтер для кормления, прокладки грудные, вкладыши лактационные, вкладыши в бюстгалтер; прокладки для груди, конверты, муфты в коляски, коляски 2 в 1, автолюльки, автокресла 0+, слинги, переноски, колыбели, коконы, пеленальные матрасы, пеленки детские, пустышки, мобили, развивающие коврики, игрушки для сна, погремушки, подвески на коляску, комплекты на выписку из роддома, бортики на кровать, игрушки-погремушки, прорезыватели, слюноотсосы, аспиратор назальный для новорожденных, детская ванночка, полог для кроватки, пеленальный столик, ползунки, бутылочки, соски, детские подогреватели для молока, ниблер для детей, одежда по росту до 65 см. | |
| Family kids 6 months - 1 year | Покупатели товаров для детей. В состав вошли: подгузники и памперсы от 6 мес. до 1 года, манежи, одежда по росту от 65 до 75 см, обувь на первые шаги, кенгуру, развивающие (мягкие) книжки, высокий стульчик и столик для кормления, слюнявчики и нагрудники для кормления, пластиковые кубики, стаканчики, которые можно ставить один в другой, развивающие игрушки для детей от 6 мес. до 1 года, резиновые игрушки для ванны, прыгунки и ходунки, детские мячи и шары, детская посуда с крышками, товары для безопасности детей дома. | |
| Family Kids 1-3 | Покупатели товаров для детей. В состав вошли покупки: детские товары с указанием возрастной категории и/или веса: памперсы, детское питание, детские товары (гель для душа, шампунь, пенка для ванны, подарочные наборы, колготки под памперс), детские игрушки и автокресла с соответствующей маркировкой. | |
| Family Kids 3-6 | Покупатели товаров для детей. В состав вошли покупки для детей: самокаты, велосипеды, книги, ролики. Игры и игрушки с соответствующей маркировкой: конструкторы, LEGO, кукольные домики, BARBIE, товары детской гигиены. Детская обувь и одежда соответствующего размера. | |
| Schoolchildren | Покупатели: школьные принадлежности, школьная форма, мешки для обуви и формы, дневники, тетради, учебники, обложки для тетрадей и книг, ножницы школьные, пеналы, нотные тетради, ранцы, кассы букв и цифр, счетные палочки и счеты, счетный материал, школьные ранцы и рюкзаки, наборы первоклассника, дополнительное образование для школьников, продленка, контурные карты, школьные обеды, подготовительные курсы к школе, мебель для школьников, подставки для учебников, папки для рисования, глобусы, детские микроскопы, циркули, детские умные часы, планшеты детские, товары для уроков труда, LEGO от 6+ до 10+, магнитная азбука, тренажер слогов, тренажер для письма, таблица умножения, ментальная арифметика. | |
| Teenagers | Покупатели товаров и аксессуаров для подростков. | |
Leisure | OTT services | Пользователи, которые смотрят кино и ТВ, оплачивают подписки в онлайн-кинотеатрах. |
| Equipment, hardware for gamers | Покупатели техника для геймеров. | |
| Software for gamers | Оффлайн и онлайн интересы пользователей, которые интересуются компьютерными играми. | |
| Dacha owners and country life | Интересы и покупки в категории дача, сад, огород. Частые посетители коттеджных поселков в выходные и праздничные дни. | |
| Sports fans | Фанаты, которые интересуются спортом и поддерживают определенные команды или спортсменов | |
| Goods for sports | Покупатели спортивных товаров, которые ценят качество, комфорт и стиль спортивной одежды и обуви, а также хотят иметь современный и функциональный спортивный инвентарь. | |
| Travelers | Бронирование авиабилетов, гостиниц, отелей, путешествий. | |
| Buyers of tickets for concerts, theater, circus, shows | Покупатели билетов на концерты, театр, цирк, шоу. | |
| Active tourism | Покупатели товаров для активного самостоятельного туризма и путешествий. | |
Cats and dogs | Buyers of goods for cats | Корма и товары для кошек. |
| Buyers of goods for dogs | Корма и товары для собак. | |
| B2B | Покупатели рабочего ПО, бизнес-литературы, подписки на бизнес-тематику, билетов на вебинары, тренинги, марафоны, конференции, форумы. Оплата за вакансии, оплата за фриланс услуги, арендаторы недвижимости для бизнеса и оплата пошлин. |
Interested in additional education | Покупают образовательные курсы, курсы повышения квалификации, иностранных языков. | |
| Premium | Премиальное потребление дорогих товаров и услуг, включая крупные траты на определённые категории товаров, посещение различных локаций высокодоходного сегмента. |
| Black Friday and sales | Покупатели подарков в праздничные дни, чувствительные к скидкам. | |
| ECO buyers | Заботятся об окружающей среде, покупают многоразовые товары, сортируют мусор, ведут экологичный образ жизни. | |
| Сlothes and shoes | Частота от 5ти покупок/ период. Покупатели, которые часто приобретают одежду и обувь разных брендов. | |
| Repair and building materials | Частота от 6ти покупок/период. Покупки оборудования и материалов для ремонта. | |
| Migrants | В составе: персонал: ТЦ, продуктовых и строительных рынков/ТЦ, киосков с готовой едой на вынос, хозяйственных магазинов. Посещают сайты своих стран (СНГ) в РФ и сайтов перевода денег заграницу. | |
| Discount shoppers | Чеки со скидками, чеки со списаниями бонусов, баллов программы лояльности, в чеке была позиция до 5 руб. | |
| Heavy buyers | Покупатели крупных покупок в разных категориях, кроме ограничений: сумма чека от 5 тыс, кроме категорий по которым средний чек от 5 тыс | |
| Online shoppers | Онлайн поведение. Покупатели на различных интернет-сайтах. | |
| Home appliance buyers | Покупатели мелкой и крупной бытовой техники. | |
Auto | Auto, car drivers | Пользователи имеющие интерес к авто. |
| Car drivers | Водители. | |
Food | Food delivery | Пользователи использующие сервисы доставки еды. |
| Energy drink buyers | Покупают энергетические напитки и посетители мероприятия: RED BULL, BURN Energy. | |
| Online food delivery, groceries | Частота от 3ёх покупок/период. Часто заказывают еду онлайн через различные сервисы и агрегаторы доставки. | |
| Beer and wine, low-alcohol | Покупатели слабоалкогольных напитков для утоления жажды, тонизирования, поднятия настроения и создания атмосферы праздника или романтики. | |
Beauty | Beauty men male | Мужчины, которые следят за собой, посещают косметолога, делают маникюр, стригутся в барбершопах. |
| Beauty women female | Женщины покупатели парфюмерии, декоративной и уходовой косметики. | |
| Beauty salons women female | Покупатели услуг в SPA салонах, женских салонных процедур. | |
Pharma | Smokers, tobacco | Покупатели традиционных сигарет. |
| Allergy medications | Покупатели антигистаминных препаратов. | |
| Products for womens health | Частота от 2ух покупок/период. Женщины, которые покупают товары для поддержания здоровья и заботятся о своем гигиеническом комфорте. | |
| Medicines for womens health | Покупатели препаратов, предназначенных для укрепления здоровья и улучшения качества жизни женщинам. | |
| Antiviral medications | Покупатели противовирусных и противопростудных препаратов. | |
| Dietary supplements and vitamins | Покупатели БАДов и витаминов (частота от 2ух покупок за период). | |
| Medicines for diabetes | Препараты, предназначенные для лечения диабета 2 типа. Частота от 2-ух покупок/период. |
Interests
Сегменты Interests собираются, опираясь на данные о поведении пользователей онлайн, то есть посещении сайтов различной тематики. С помощью алгоритмов машинного обучения ГПМ ГИД ДАТА анализируем набор сайтов, которые посещают пользователи и разделяем их на категории, соответствующие тематикам ресурсов. Таким образом, алгоритм учитывает частоту посещения пользователями сайтов, и присваивает пользователю соответствующую категорию интереса. При этом учитываются «веса» категорий, а также прогнозирование наличия того или иного интереса у пользователя.
...