| Бизнес |
...
| Якорь | business | business | БизнесТипы бизнеса | Малый бизнес | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заинтересованы в сельском | хозяйстве||||||||
| Малый бизнес | ||||||||
| хозяйстве | ||||||||
| Производственный бизнес | ||||||||
| Рекламный и маркетинговый бизнес | ||||||||
| Юридический бизнес | Производственный бизнес||||||||
| Товары и услуги для | бизнесаБизнес, профессиональный сервис | бизнеса | Коммерческие грузоперевозки | |||||
| Консалтинговые услуги | ||||||||
| Логистика | ||||||||
| CEO продвижение | СЕО продвижение||||||||
| Товары для | офисаофиса | |||||||
| Торговое оборудование | ||||||||
| Юридические | услуги||||||||
| Якорь | socdem | socdem | ДемографияВозраст | Возраст 55-59 | ||||
| Возраст 17-21 | ||||||||
| Возраст 22-24 | ||||||||
| Возраст 25-29 | ||||||||
| Возраст 30-34 | ||||||||
| Возраст 35-39 | ||||||||
| Возраст 40-44 | ||||||||
| Возраст 45-49 | ||||||||
| Возраст 50-54 | ||||||||
| Пол | Возраст 17-21 | |||||||
| Женщины | ||||||||
| Женщины Возраст 17-21 | ||||||||
| Женщины Возраст 22-24 | ||||||||
| Женщины Возраст 25-29 | ||||||||
| Женщины Возраст 30-34 | ||||||||
| Женщины Возраст 35-39 | ||||||||
| Женщины Возраст 40-44 | ||||||||
| Женщины Возраст 45-49 | ||||||||
| Женщины Возраст 50-54 | ||||||||
| Женщины Возраст 55-59 | ||||||||
| Мужчины | ||||||||
| Мужчины Возраст 22-24 | ||||||||
| Мужчины Возраст 25-29 | ||||||||
| Мужчины Возраст 30-34 | ||||||||
| Мужчины Возраст 35-39 | ||||||||
| Мужчины Возраст 40-44 | ||||||||
| Мужчины Возраст 45-49 | ||||||||
| Мужчины Возраст 50-54 | ||||||||
| Мужчины Возраст 55-59 | ||||||||
| Предполагаемый соцдем | TNS_женщины 22-29 | |||||||
| TNS_женщины 30-39 | ||||||||
| услуги | ||||||||
| Демография | Пол | Женщины | ||||||
| Мужчины | ||||||||
| Возраст | Женщины по группам | |||||||
| Мужчины по группам | ||||||||
| Якорь | garden | garden | Дом и огород | Мебель и | интерьерМягкая мебель | |||
| Освещение и электрика | ||||||||
| Сантехника и коммуникации | ||||||||
| Оборудование кухни | Бытовая техника | |||||||
| Мультиварки | ||||||||
| Посудомоечные машины | ||||||||
| Обустройство дома | Кондиционеры и очистка воздуха | |||||||
| Кондиционирование, отопление и вентиляция | ||||||||
| Наружный декор и обустройство | ||||||||
| Окна | ||||||||
| Покраска | ||||||||
| Уборка и содержание | Фермерство, товары и оборудование для сада и огорода | |||||||
| Якорь | o_interests | o_interests | Другие ИнтересыЖенщины | |||||
| Якорь | food | |||||||
| интерьер | ||||||||
| Оборудование для кухни | ||||||||
| Обустройство дома | ||||||||
| Уборка и содержание | ||||||||
| Еда и напитки | Рестораны | Гурманы и фанаты еды | ||||||
| Детское питание | ||||||||
| Еда и вино | ||||||||
| Продукты питания | ||||||||
| Алкогольны напитки | ||||||||
| Безалкогольные напитки | ||||||||
| Азиатская кухня | food | Еда и напиткиДетское питание | ||||||
| Еда и вино | ||||||||
| Продукты питания | Закуски | |||||||
| Напитки | Алкогольные напитки | Вина | ||||||
| Любители пива | ||||||||
| Безалкогольные Напитки | Интересуются кофеварками | |||||||
| Кофе | ||||||||
| Чай | ||||||||
| Рестораны | Азиатская кухня||||||||
| Бары, пивные и мясные | ресторанырестораны | |||||||
| Веганские рестораны, | рестораны здоровой едыздоровая еда | |||||||
| Итальянские | ресторанырестораны | |||||||
| Кондитерские и | кофейникофейни | |||||||
| Рецепты, | кулинария||||||||
| Якорь | behavior | behavior | ИнтересыДоход (тыс. руб) | Доход 0-20 | ||||
| Доход 120+ | ||||||||
| Доход 20-40 | ||||||||
| Доход 40-60 | ||||||||
| Доход 60-80 | ||||||||
| Доход 80-120 | ||||||||
| Доход предполагаемый (тыс. руб) | Доход предполагаемый 0-20 | |||||||
| Доход предполагаемый 120+ | ||||||||
| Доход предполагаемый 20-40 | ||||||||
| Доход предполагаемый 40-60 | ||||||||
| Доход предполагаемый 60-80 | ||||||||
| Доход предполагаемый 80-120 | ||||||||
| Здоровье | Бросают курить | |||||||
| Здоровье (по темам) | Акне, прыщи | |||||||
| Аллергия | ||||||||
| Артроз | ||||||||
| Бессонница | ||||||||
| Герпес | ||||||||
| Грибковые заболевания | ||||||||
| Диабет | ||||||||
| Импотенция | ||||||||
| Лекарства и препараты | ||||||||
| Онкология | ||||||||
| Офтальмология | ||||||||
| Перхоть | ||||||||
| Проблема потери волос | ||||||||
| Продукты для полости рта | ||||||||
| Проктология | ||||||||
| Склероз | ||||||||
| Уход за губами | ||||||||
| Здоровье и медицина (услуги) | Пластическая хирургия | |||||||
| Лекарства и препараты | Алкогольная и никотиновая зависимость | |||||||
| Антибактериальные | ||||||||
| Аромотерапия | ||||||||
| БАД | ||||||||
| Бронхиальная астма | ||||||||
| Вакцины, сыворотки, фаги | ||||||||
| Витамины | ||||||||
| Гинекологические | ||||||||
| Гомеопатические | ||||||||
| Гормональные | ||||||||
| Дерматологические | ||||||||
| Детоксицирующие средства, включая антидоты. | ||||||||
| Диагностические средства и вспомогательные вещества | ||||||||
| Желудочно-кишечные | ||||||||
| Ирригаторы | ||||||||
| Корректоры метаболизма | ||||||||
| Косметика, уход и гигиена | ||||||||
| Медицинская техника, приборы и изделия медицинского назначения | ||||||||
| Наркозные и анестезирующие средства | ||||||||
| Наружные лечебно-профилактические | ||||||||
| Обезболивающие, спазмолитики и противовоспалительные | ||||||||
| Общетонизирующие средства и адаптогены | ||||||||
| Оптика | ||||||||
| Препараты для лечения венозной недостаточности | ||||||||
| Препараты для лечения геморроя | ||||||||
| Препараты для лечения глаз | ||||||||
| Препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | ||||||||
| Препараты для лечения опорно-двигательного аппарата | ||||||||
| Препараты для лечения ушей | ||||||||
| Препараты для повышения потенции | ||||||||
| Противоаллергические | ||||||||
| Противовирусные и иммуномодуляторы | ||||||||
| Противогрибковые | ||||||||
| Противоопухолевые | ||||||||
| Противопаразитарные | ||||||||
| Противопростудные | ||||||||
| Противопростудные | ||||||||
| Психо-неврологические | ||||||||
| Сердечно-сосудистые | ||||||||
| Средства влияющие на состав крови и ее фракций | ||||||||
| Стоматологические | ||||||||
| Товары для матери и ребенка | ||||||||
| Тонометры | ||||||||
| Урологические | ||||||||
| Фитопрепараты | ||||||||
| Эндокринологические | ||||||||
| Недвижимость | По типу недвижимости | Аппартаменты | ||||||
| Гаражи и машиноместа | ||||||||
| Городская недвижимость | ||||||||
| Загородная недвижимость | ||||||||
| Земельные участки | ||||||||
| Квартиры | ||||||||
| Квартиры | ||||||||
| Квартиры в Москве | ||||||||
| Коммерческая недвижимость | ||||||||
| Комнаты, доли | ||||||||
| Коттеджи, дома | ||||||||
| Таун-хаусы | ||||||||
| По типу сервиса | Аренда недвижимости | |||||||
| Другие сервисы | ||||||||
| Продажа недвижимости | ||||||||
| По типу стоимости | Недвижимость среднего класса | |||||||
| Недвижимость эконом-класса | ||||||||
| Элитная недвижимость | ||||||||
| Покупки | Интернет покупатели | |||||||
| Путешествия | Путешествия | |||||||
| Путешествия (сервисы) | Аренда машин | |||||||
| Бизнес путешественники | ||||||||
| Кемпинг | ||||||||
| Круизы | ||||||||
| Перелеты | ||||||||
| Страны | Австралия | |||||||
| Азия | Вьетнам | |||||||
| Гонконг | ||||||||
| Индонезия | ||||||||
| Китай | ||||||||
| Корея | ||||||||
| Малайзия | ||||||||
| Сингапур | ||||||||
| Филлипины | ||||||||
| Япония | ||||||||
| Африка | Египет | |||||||
| Европа | Англия | |||||||
| Венгрия | ||||||||
| Германия | ||||||||
| Греция | ||||||||
| Испания | ||||||||
| Италия | ||||||||
| Нидерланды | ||||||||
| Норвегия | ||||||||
| Португалия | ||||||||
| Турция | ||||||||
| Франция | ||||||||
| Хорватия | ||||||||
| Швейцария | ||||||||
| Россия | Барнаул | |||||||
| Екатеринбург | ||||||||
| Москва | ||||||||
| Новый Уренгой | ||||||||
| Самара | ||||||||
| Санкт-Петербург | ||||||||
| Северная Америка | Канада | |||||||
| США | ||||||||
| Южная Америка | ||||||||
| Развлечения | Азартные игры | Лотереи | ||||||
| Любители букмекерских ставок | ||||||||
| Онлайн казино | ||||||||
| Знаменитости и шоу-бизнес | ||||||||
| Искусство, Культура И Литература | Балет | |||||||
| Искусство | ||||||||
| Кино | ||||||||
| Книги | ||||||||
| Комиксы | ||||||||
| Литература | ||||||||
| Музыкальные концерты | ||||||||
| События и мероприятия | ||||||||
| Театр | ||||||||
| Фото | ||||||||
| Музыка | Инди музыка | |||||||
| Поп-музыка | ||||||||
| Рэп и хип хоп музыка | ||||||||
| Танцевальная музыка | ||||||||
| RnB музыка | ||||||||
| Новости | ||||||||
| Онлайн игры | Игры для детей | |||||||
| Warthunder MMORPG иргы | ||||||||
| Телевидение | Музыкальное телевидение | |||||||
| Платное телевидение | ||||||||
| Фильмы и сериалы | Артхаус | |||||||
| Боевики | ||||||||
| Драмы | ||||||||
| Комедии | ||||||||
| Мелодрамы | ||||||||
| Меломаны онлайн | ||||||||
| Мультфильмы | ||||||||
| Триллеры | ||||||||
| Юмор | ||||||||
| Семья и дети | Родители и дети | Товары для детей | Памперсы и уход за кожей младенца | |||||
| Транспорт | Авто энтузиасты | покупатели | ||||||
| Автозапчасти и аксессуары | ||||||||
| Владельцы машин (бренды) | Владьцы авто Ауди | |||||||
| Владьцы авто Ауди A6 | ||||||||
| Владьцы авто ВАЗ | ||||||||
| Владьцы авто ГАЗ | ||||||||
| Владьцы авто Камаз | ||||||||
| Владьцы авто Лексус | ||||||||
| Владьцы авто УАЗ | ||||||||
| Владьцы авто Acura | ||||||||
| Владьцы авто Bentley | ||||||||
| Владьцы авто BMW | ||||||||
| Владьцы авто Buick | ||||||||
| Владьцы авто Cadillac | ||||||||
| Владьцы авто Chevrolet | ||||||||
| Владьцы авто Chrysler | ||||||||
| Владьцы авто Citroen | ||||||||
| Владьцы авто Daewoo | ||||||||
| Владьцы авто Dodge | ||||||||
| Владьцы авто Ferrari | ||||||||
| Владьцы авто Fiat | ||||||||
| Владьцы авто Ford | ||||||||
| Владьцы авто GMC | ||||||||
| Владьцы авто Honda | ||||||||
| Владьцы авто Hummer | ||||||||
| Владьцы авто Hyundai | ||||||||
| Владьцы авто Infiniti | ||||||||
| Владьцы авто Isuzu | ||||||||
| Владьцы авто Jaguar | ||||||||
| Владьцы авто Jeep | ||||||||
| Владьцы авто Kia | ||||||||
| Владьцы авто Lamborghini | ||||||||
| Владьцы авто LandRover | ||||||||
| Владьцы авто Lincoln | ||||||||
| Владьцы авто Maserati | ||||||||
| Владьцы авто Mazda | ||||||||
| Владьцы авто Mercedes | ||||||||
| Владьцы авто Mini | ||||||||
| Владьцы авто Mitsubishi | ||||||||
| Владьцы авто Nissan | ||||||||
| Владьцы авто Opel | ||||||||
| Владьцы авто Peugeot | ||||||||
| Владьцы авто Pontiac | ||||||||
| Владьцы авто Porsche | ||||||||
| Владьцы авто Renault | ||||||||
| Владьцы авто Rolls-Royce | ||||||||
| Владьцы авто Saab | ||||||||
| Владьцы авто Scion | ||||||||
| Владьцы авто Seat | ||||||||
| Владьцы авто Skoda | ||||||||
| Владьцы авто Skoda Superb | ||||||||
| Владьцы авто SsangYoung | ||||||||
| Владьцы авто Subaru | ||||||||
| Владьцы авто Suzuki | ||||||||
| Владьцы авто Toyota | ||||||||
| Владьцы авто Vauxhall | ||||||||
| Владьцы авто Volkswagen | ||||||||
| Владьцы авто Volvo | ||||||||
| Владьцы авто ZAZ | ||||||||
| Владьцы премиум авто | ||||||||
| Другие авто сервисы | Такси | |||||||
| Интересуются покупкой авто (бренды) | Acura | |||||||
| Bentley | ||||||||
| Buick | ||||||||
| Chevrolet Aveo | ||||||||
| Chevrolet Cruze | ||||||||
| Chevrolet Lacetti | ||||||||
| Chevrolet Lanos | ||||||||
| Chrysler | ||||||||
| Dodge | ||||||||
| Ferrari | ||||||||
| Fiat | ||||||||
| Ford Ecosport | ||||||||
| Ford Kuga | ||||||||
| GM-Daewoo | ||||||||
| GMC | ||||||||
| Honda Accord | ||||||||
| Honda CRX | ||||||||
| Hummer | ||||||||
| Hyndai IX 35 | ||||||||
| Hyundai Creta | ||||||||
| Hyundai Tucson | ||||||||
| Infiniti | ||||||||
| Isuzu | ||||||||
| Jaguar | ||||||||
| Jeep | ||||||||
| KAMAZ | ||||||||
| Kia | ||||||||
| Kia Optima | ||||||||
| Kia Soul | ||||||||
| Kia Sportage | ||||||||
| Lamborghini | ||||||||
| Lexus | ||||||||
| Lincoln | ||||||||
| Maserati | ||||||||
| Mini | ||||||||
| Mitsubishi Outlander | ||||||||
| Nissan Almera | ||||||||
| Nissan Juke | ||||||||
| Nissan Murano | ||||||||
| Nissan Qashqai | ||||||||
| Opel Astra | ||||||||
| Opel Corsa | ||||||||
| Opel Mokka | ||||||||
| Opel Vectra | ||||||||
| Pontiac | ||||||||
| Q7 | ||||||||
| Renault Duster | ||||||||
| Renault Kaptur | ||||||||
| Rolls-Royce | ||||||||
| Saab | ||||||||
| Scion | ||||||||
| Seat | ||||||||
| Skoda Superb | ||||||||
| Skoda Yeti | ||||||||
| SsangYong Actyon | ||||||||
| SsangYoung | ||||||||
| Subaru | ||||||||
| Subaru XV | ||||||||
| Suzuki SX4 | ||||||||
| Suzuki Vitara | ||||||||
| Toyota Camry | ||||||||
| Toyota RAV4 | ||||||||
| UAZ | ||||||||
| Vauxhall | ||||||||
| Volkswagen Tiguan | ||||||||
| ZAZ | ||||||||
| Интересуются покупкой авто (другое) | Мото | |||||||
| Интересуются покупкой авто (класс) | А класс, люкс | |||||||
| В класс, городские | ||||||||
| Грузовики | ||||||||
| Е класс, бизнес | ||||||||
| Кабриолеты | ||||||||
| С класс, универсальные | ||||||||
| D класс, средние | ||||||||
| J класс, внедорожники | ||||||||
| M класс, минивэны | ||||||||
| S класс, спорт | ||||||||
| Покупатели шин для авто_Бриджстон | ||||||||
| Хобби | Любители рисования | |||||||
| Мужское хобби - техника и развлечения | ||||||||
| Музыка | Музыкальные инструменты | |||||||
| Охота и рыбалка | ||||||||
| Питомцы | Владельцы животных | |||||||
| Владельцы кошек | ||||||||
| Владельцы собак | ||||||||
| Кошки | Породы кошек | Бенгальская | ||||||
| Британская | ||||||||
| Мейнкун | ||||||||
| Персидская | ||||||||
| Сиамская | ||||||||
| Сибирская | ||||||||
| Сфинкс | ||||||||
| Питомцы | ||||||||
| Птицы | ||||||||
| Собаки | Небольшие собаки | |||||||
| Породы собак | Английский бульдог | |||||||
| Английский сеттер | ||||||||
| Боксер | ||||||||
| Вестхайленд терьер | ||||||||
| Далматинец | ||||||||
| Джек Рассел терьер | ||||||||
| Дог | ||||||||
| Золотистый ретривер | ||||||||
| Йоркширский терьер | ||||||||
| Кавалер-кинг-чарльз-спаниель | ||||||||
| Кокер-спаниель | ||||||||
| Лабрадор ретривер | ||||||||
| Мальтийская болонка | ||||||||
| Немецкая овчарка | ||||||||
| Пудель | ||||||||
| Ротвейлер | ||||||||
| Такса | ||||||||
| Французский бульдог | ||||||||
| Цвергшнауцер | ||||||||
| Чихуахуа | ||||||||
| Ши-тцу | ||||||||
| Mопс | ||||||||
| Хобби своими руками | Сделай сам | |||||||
| Якорь | beauty | beauty | КрасотаАксессуары | |||||
| Активные покупатели одежды | ||||||||
| Высокая мода | ||||||||
| Детская одежда | ||||||||
| Красота и уход | Антиперсперанты | |||||||
| Помада | ||||||||
| Мужские товары | ||||||||
| Одежда больших размеров | ||||||||
| Якорь | tech | tech | Любители техники и электроникиКомпьютеры | Компьютер и интернет | ||||
| Мониторы | ||||||||
| Принтеры | ||||||||
| Мобильные телефоны | Аксессуары для мобильных телефонов | |||||||
| Гаджеты | ||||||||
| Хедфоны | ||||||||
| Мобильные устройства | ||||||||
| Планшеты и электронные книги | ||||||||
| Проекторы | ||||||||
| Телевизоры | ||||||||
| Телекоммуникации | ||||||||
| Электроника (бренды) | Andriod | |||||||
| Apple | Эксессуары Apple | |||||||
| DVD плееры | ||||||||
| HDTV | ||||||||
| Якорь | style | style | Образ жизниАктивные любители ТВ | |||||
| Альтернативные политические медиа-ресурсы | ||||||||
| Благотворительность | ||||||||
| Здоровый образ жизни | ||||||||
| Курящие | ||||||||
| Мало смотрят ТВ | ||||||||
| Недавно переехали | ||||||||
| Политика | ||||||||
| Сторонники опозиции | ||||||||
| Хипстеры | ||||||||
| Якорь | edu | edu | ОбразованиеБизнесс образование | |||||
| Образование | ВУЗ | |||||||
| Среднее специальное | ||||||||
| Якорь | profession | profession | Профессия и карьераПоиск работы | |||||
| Сфера занятости | Администрирование, обслуживание | |||||||
| Армия и правительство | ||||||||
| Безопасность и охрана | ||||||||
| Бухгалтерский учет и Финансы | ||||||||
| Веб-дизайн | ||||||||
| Информационные технологии | ||||||||
| Информационные услуги, связь | ||||||||
| Кадровая сфера | ||||||||
| Кино и телевидение | ||||||||
| Коммунальные услуги | ||||||||
| Маркетинг и реклама | ||||||||
| Медиа и коммуникации | ||||||||
| Медицинские сотрудники | ||||||||
| Образование | ||||||||
| Образование | ||||||||
| Оптовая торговля | ||||||||
| Пищевая отрасль | ||||||||
| Производство | ||||||||
| Розничная торговля | ||||||||
| Сельское хозяйство и фермерство | ||||||||
| Социальная сфера | ||||||||
| Транспорт_логистика | ||||||||
| Транспорт_проиводство, продажа, сервис | ||||||||
| Туризм | ||||||||
| Финансовая аналитика | ||||||||
| Финансы и страхование | ||||||||
| Юридические и бухгалтерские услуги | ||||||||
| Топ-менеджеры | ||||||||
| Якорь | family | family | Семья и детиПерсональные услуги и уход | |||||
| Родители и дети | Дошкольники | |||||||
| Планирование беременности | ||||||||
| Подростки | ||||||||
| Семейное положение | Не в браке | |||||||
| Свадьба | ||||||||
| Якорь | sport | sport | СпортБокс | |||||
| Велоспорт | ||||||||
| Диеты и фитнесс | Бодибилдеры | |||||||
| Йога | ||||||||
| Посетители фитнес-клубов | ||||||||
| Другой спорт | ||||||||
| Зимние виды спорта | ||||||||
| Любители бега | ||||||||
| Спортивная одежда | ||||||||
| Спортивные товары | ||||||||
| Теннис | ||||||||
| Футбол | ||||||||
| Хоккей | ||||||||
| Якорь | money | money | Финансы и страхованиеБанки | |||||
| Другие финансовые услуги | Таможенные брокеры | |||||||
| Инвесторские услуги | ||||||||
| Страхование | Страхование здоровья | |||||||
| Страхование недвижимости | ||||||||
| Счета и сбережения | Кредитные карты для малого бизнеса | |||||||
| Планирование пенсии | ||||||||
| Пользуются банкоматами | ||||||||
| Финансовые услуги в персональной сфере | Кредитование | |||||||
| кулинария | ||||||||
| Доход | Разные ценовые категории | |||||||
| Предполагаемый доход | ||||||||
| Здоровье и медицина | Здоровье по темам | Категории уточняйте у менеджера | ||||||
| Лекарства и препараты по категориям | Категории уточняйте у менеджера | |||||||
| Интересы | Карьера | Категории уточняйте у менеджера | ||||||
| Красота | ||||||||
| Наука | ||||||||
| Недвижимость | ||||||||
| Покупки | ||||||||
| Путешествия | Категории и страны уточняйте у менеджера | |||||||
| Развлечения | Категории уточняйте у менеджера | |||||||
| Транспорт | Владельцы машин | |||||||
| Авто-сервисы | ||||||||
| Интересуются покупкой авто | ||||||||
| Категории автомобилей уточняйте у менеджера | ||||||||
| Сервис авто | ||||||||
| Тюнинг | ||||||||
| Хобби | Питомцы | Категории уточняйте у менеджера | ||||||
| Рукоделие | ||||||||
| Коллекционеры | ||||||||
| Фотографы | ||||||||
| И другое | ||||||||
| Красота | Аксессуары | |||||||
| Уход | ||||||||
| Мода | ||||||||
| Мужские товары | ||||||||
| Обувь | ||||||||
| Покупатели изделий из кожи и меха | ||||||||
| Ювелирные изделия и товары люкс | ||||||||
| Любители техники и электроники | Категории уточняйте у менеджера | |||||||
| Образ жизни | ||||||||
| Образование | ||||||||
| Профессия и карьера | Сферы занятости | Категории уточняйте у менеджера | ||||||
| Семья и дети | Родители и дети | |||||||
| Семейное положение | ||||||||
| Спорт | Категории уточняйте у менеджера | |||||||
| Финансы и страхование | Банки | Категории уточняйте у менеджера | ||||||
| Другие финансовые услуги | ||||||||
| Страхование | ||||||||
| Счета и сбережения | ||||||||
| Финансовые услуги в персональной сфере | ||||||||
Кастомные сегменты
Наши коллеги из Aidata могут создать сегмент под Ваш запрос. Для разработки сегмента и обсуждения условий Вам нужно написать запрос с темой "Кастомный сегмент для Getintent" на электронную почту dm@aidata.me с указанием ЦА, которую Вы хотите собрать.