| Оглавление | ||
|---|---|---|
|
В системе Getintent есть возможность добавления макросов в параметры URL ссылок. Это позволяет получать дополнительную информацию для аналитики (доп. информация в utm-метках), бороться с кэшированием и т.д.
Для рекламодателей важно, чтобы каждый источник трафика (объявление, баннер, ключевое слово) был уникально помечен.
...
| Макрос | Значение | ||
|---|---|---|---|
| [[SSP]] | ssp, с которого сделан переход/показ | ||
| [[URL]] | URL, с которого сделан переход/показ (доступен не всегда, так как передается из SSP) | ||
| [[DOMAIN]] | домен, с которого сделан переход (например, username.livejournal.com) | ||
| [[TOP_LEVEL_DOMAIN]] | домен верхнего уровня, с которого сделан переход (например, livejournal.com) | ||
| [[CREATIVE_SIZE]] | формат баннера в пикселях, | сс которого | сделан переходсделан переход/показ |
| [[CAMPAIGN_NAME]] | название кампании из системы Getintent | ||
[[CAMPAIGN_ID]] | ID кампании из системы Getintent | ||
| [[CREATIVE_NAME]] | название креатива из системы Getintent | ||
| [[TIMESTAMP]] | время переходвремя перехода/ | показпоказа | |
| [[RANDOM]] | случайное число | ||
| [[UID]] | уникальный идентификатор события. Можно использовать для трекинга расхождений | ||
| [[WIDTH]] | Ширина (в пикселях) видео-плеера, в котором осуществляется показ | ||
| [[HEIGHT]] | Высота (в пикселях) видео-плеера, в котором осуществляется показ | ||
| [[TAG_ID]] | идентификатор баннерного места | ||
| [[SEGMENT_BILLED_NAME]] | наименование стороннего сегмента DMP | , по которому был осуществлен показ||
| [[SEGMENT_BILLED_ID]] | идентификатор стороннего сегмента DMP | ||
| [[ADVERTISER_ID]] | ID рекламодателя | ||
| [[CREATIVE_ID]] | ID креатива | ||
[[CREATIVE_STATUS]] | статусы креатива | ||
| [[CREATIVE_SIZE_X]] | Ширина креатива | ||
| [[CREATIVE_SIZE_Y]] | Высота креатива | ||
| [[COST]] | стоимость выигравшей ставки | ||
| [[CPM]] | [[COST]]*1000 | ||
| [[AUCTION_ID]] | идентификатор аукциона | ||
| [[POSTBACK_ID]] | идентификатор платформы, | по которому был осуществлен поканеобходимый для передачи данных по трекинговой ссылке | |
| [[IP]] | IP пользователя | ||
| [[BLOCKED_DOMAINS]] | список доменов, которые были помечены как заблокированные нашими SSP партнерами | ||
| [[ENV_ID]] | домен (для показа в браузере) или идентификатор приложения (для показа в приложении) | ||
| [[PUBLISHER_ID]] | ID паблишера | ||
| [[CATEGORIES]] | категории контента (список) | ||
| [[TARGET_CATEGORY]] | главная категория сайта | ||
| [[CLICK_ID]] | идентификатор клика | ||
| [[COUNTRY]] | страна, где был совершен показ/переход | ||
| [[CITY]] | город, где был совершен показ/переход | ||
| [[REGION]] | регион, где был совершен показ/переход | ||
| [[CLUSTER_SUFFIX]] | суффикс кластера DSP, где был совершен показ/переход | ||
| [[ALT_UID]] | альтернативный ID юзера | ||
| [[LANDING_PAGE]] | целевая страница | ||
| [[MIME_TYPES]] | mime type видеокреатива | ||
| [[VPAID_VERSIONS]] | версия VPAID плеера | ||
| [[OS]] | операционная система | ||
| [[OS_VERSION]] | версия операционной системы устройства | ||
| [[LATITUDE]] | широта (координаты), из которой сделан переход/показ | ||
| [[LONGITUDE]] | долгота (координаты), из которой сделан переход/показ | ||
| [[EVENT_ID]] | уникальный идентификатор показа → клика |
ОПИСАНИЕ МАКРОСОВ ТОЛЬКО ДЛЯ МОБИЛЬНОГО IN-APP ТРАФИКА
| Макрос | Значение |
|---|---|
| [[APP_ID]] | ID мобильного приложения, с которого сделан переход/показ |
| [[CARRIER_ID]] | Оператор мобильной связи на устройстве, с которого сделан переход/показ |
| [[RAW_ADV_ID]] | AAID и IDFA устройства, с которого сделан переход/показ |
| [[LATITUDE]] | Широта (координаты), из которой сделан переход/показ |
| [[LONGITUDE]] | Долгота (координаты), из которой сделан переход/показ |
| [[APP_NAME]] | Название (идентификатор) мобильного приложения, с которого сделан переход/показ |
| [[DEVICE_MODEL]] | Модель устройства, с которого сделан переход/показ |
| [[APP_STORE_URL]] | URL магазина приложений |
| [[DEVICE_MAKE]] | Производитель устройства (например, Apple) |
| [[DEVICE_TYPE]] | Тип устройства (например, "SMARTPHONE", "SMART_TV") |
| [[APP_CATEGORY]] | Категории приложений в AppStore или Google Play |
| [[EVENT_ID]] | уникальный идентификатор показа → клика |
Клик макросы (Tracking Macros)
...
[[CLICK_PREFIX]] | Возвращает URL с возможностью редиректа на URL после макроса |
| [[CLICK_TRACKING_BEACON]] [[CLICK_TRACKING_BEACON_ENCODED]] | Возвращает gif пиксель |
1) Самый простой способ - использовать макрос [[CLICK_TRACKING_BEACON]].
Поскольку этот макрос возвращает GIF, нам просто нужно реализовать код HTML / JS, чтобы открыть это изображение.
Пример реализации JS
|
Пример реализации в 3rd-party креативе
|
2) Мы можем использовать редирект URL с макросом [[CLICK_PREFIX]].
[[CLICK_PREFIX]] = %getintent_click_url%
Таким образом, мы можем использовать этот макрос в следующих случаях для создания URL:[[CLICK_PREFIX]]%landing_page_ENCODED%%tracker_url%[[CLICK_PREFIX_ENCODED]]
%tracker_url%[[CLICK_PREFIX_ENCODED]]%landing_page_DOUBLE_ENCODED%
| панель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
...
| панель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Макросы также можно использовать для внешних систем аналитики в пикселях учета показов баннера и кликовых ссылках (должна быть настроена передача параметров во внешнюю систему аналитики).