В платформе Getintent есть несколько очень полезных для общего использования системных Black lists.
Данные списки доменов пополняются и обновляются на ежедневной основе в автоматическом режиме. В них попадают все домены за последние 30 дней, которые проходят по заданным критериям сбора. При формировании каждого списка доменов используются данные по всей нашей платформе, а не по отдельно взятым рекламодателям.
ID / Название | Формат инвентаря | Критерий сбора |
|---|---|---|
| 88 / GI_low_quality_content_blacklist | видео/баннеры | сайты с контентом низкого качества |
| 13217 / GI_high_robots_banners_blacklist | баннеры | robots > 5% |
| 13220 / GI_high_robots_olv_blacklist | видео | robots > 5% |
| 16261 / GI_brand_safety_blacklist | видео/баннеры | неблагоприятный контекст доменов |
| 16591 / News 02.22 | видео/баннеры | новостной контент |
| 26169 / GI_non_licence_content | видео/баннеры | Список торентов и пиратских сайтов |
| 18961 / GI_lord | видео/баннеры | Список доменов, содержащих lord |
| 26135 / GI_turk | видео/баннеры | Список доменов, содержащих turk (турецкие сериалы) |
| 26136 / GI_dorama | видео/баннеры | Список доменов, содержащих дорамы |
| GI_kids_content | видео/баннеры | Список доменов, с детским контентом |
| 25624 / GI_low_PI_olv | видео | Низкий PI |
| 22351 / GI_low_PI_banners | баннеры | Низкий PI |
| / GI_low_session_banners | баннеры | Низкое время на сайте |
| / GI_low_session_olv | видео | Низкое время на сайте |
| / GI_high_bounce_rate_banners | баннеры | Высокий BR |
| / GI_high_bounce_rate_olv | видео | Высокий BR |
Рекомендуем использовать список доменов в зависимости от KPI. Не рекомендуем добавлять сразу все списки доменов в негативный таргетинг, так как это приведет к сильному ограничению трафика. Такие списки как lord, turk, dorama можно использовать в том числе и в позитивном таргетинге.
(настройки кампании => Негативный таргетинг => Исключить список доменов)
